**Steel Price Update - April 5, 2025**
Below is the latest steel price update for various products across different manufacturers and specifications. Prices are listed in yuan per ton.
---
**High-line Steel**
- φ6.5-10mm Q235 (Shougang): 5020-5030 (unchanged)
- φ6.5-10mm Q235 (Tangshan Steel): 5020-5030 (unchanged)
- φ6.5-10mm Q235 (Xuanhua Steel): 5020-5030 (unchanged)
- φ6.5-10mm Q235 (Ansteel): 4930-4980 (unchanged)
**Rebar**
- φ12-14 HRB335 (Shougang): 5000-5010 (unchanged)
- φ16-25 HRB335 (Shougang): 5100-5110 (unchanged)
- φ12-14 HRB335 (Xuanhua Steel): 5000-5010 (unchanged)
- φ16-25 HRB335 (Tianjin Steel): 5000-5010 (unchanged)
- φ28-32 HRB335 (Tangshan Steel): 5050-5060 (unchanged)
**Three-Level Disc Screw**
- φ12-14 HRB400 (Bearing Steel): 5150-5160 (unchanged)
- φ16-25 HRB400 (Bearing Steel): 5100-5110 (unchanged)
- φ28-32 HRB400 (Bearing Steel): 5130-5140 (unchanged)
**Round Steel**
- Φ12mm Q235 (Rolling Three): 5000-5010 (unchanged)
- Φ16-18mm Q235 (Ansteel): 4800-4810 (unchanged)
- Φ20-22mm Q235 (Ansteel): 4830-4840 (unchanged)
**Cold Rolled Sheets**
- 1.0*1000*2000 ST12 (Angang): 6650-6700 (unchanged)
- 1.2*1000*2000 ST12 (Angang): 6650-6700 (unchanged)
- 1.5*1000*2000 ST12 (Angang): 6650-6700 (unchanged)
- 2.0*1000*2000 ST12 (Angang): 6650-6700 (unchanged)
**Hot Rolled Plates**
- 2.0*1250*C Q235 (TISCO): 5800-5850 (unchanged)
- 2.75*1250*C Q235 (Tang Steel/TISCO): 5500-5550 (up 150)
- 3.0*1500*C Q235 (Tang Gang/Handan Steel): 5450-5500 (up 100)
- 4.75*1500*C Q235 (Tangshan Iron & Steel/Taigang): 5500-5550 (up 100)
- 5.5*1500*C Q235 (Tang Steel/Clad Steel): 5500-5550 (up 100)
- 11.75*1500*C Q235 (Tang Steel/Clad Steel): 5500-5550 (up 50)
- 6mm Q235 Steel: 6700-6750 (up 200)
- 8mm Q235 Steel: 6600-6650 (up 200)
- 10mm Q235 Steel: 6200-6250 (up 250)
- 12mm Q235 Steel: 6050-6100 (up 200)
- 14-20mm Q235 Steel: 6000-6050 (up 250)
**Pattern Plate**
- 3.0mm Q235 (Mei Steel): 5600-5650 (unchanged)
- 4.0mm Q235 (Mei Steel): 5600-5650 (unchanged)
- 5.0mm Q235 (Ben Steel): 5600-5650 (unchanged)
- 6.0mm Q235 (Bengang): 5600-5650 (unchanged)
**Shipbuilding Steel**
- 6mm CCSB (Jinan Steel): 7350-7400 (unchanged)
- 8mm CCSB (Jinan Steel): 7150-7200 (unchanged)
- 10mm CCSB (Jinan Steel): 7100-7150 (unchanged)
- 12-25mm CCSB (Jinan Steel): 6610-6660 (unchanged)
**Low Alloy Plate**
- 16-25mm Q345B (Sky Steel): 6150-6200 (up 150)
- 16-25mm Q345B (Jinan Steel): 6300-6350 (up 150)
**Color Coated Panels**
- 0.326*1000*C SGCC (Langfang): 7800-7850 (unchanged)
- 0.426*1000*C SGCC (Xinyu): 7300-7350 (unchanged)
- 0.476*1000*C SGCC (Xinyu): 7100-7150 (unchanged)
- 0.5*1000*C TST01 (Baosteel): 8300-8350 (unchanged)
- 0.6*1200*C TST01 (Baosteel): 8350-8400 (unchanged)
**Galvanized Sheets**
- 1.0*1000*C DX51D+Z (Bengang): 6300-6350 (unchanged)
- 0.7*1250*C DX51D+Z (Angang): 6450-6500 (unchanged)
- 0.6*1250*C DX51D+Z (Angang): 6550-6600 (unchanged)
- 0.5*1000*C SGCC (Hengtong): 6650-6700 (unchanged)
- 0.4*1000*C SGCC (Hengtong): 6850-6900 (unchanged)
**Universal Beams**
- 4.0*685 Q235 (Xingtai): 5150-5160 (unchanged)
- 5.5/5.6*520 Q235 (Xingtai): 5150-5160 (unchanged)
- 6.5*685 Q235 (Xingtai): 5150-5160 (unchanged)
- 3.5*685 Q235 (Tangshan): 5150-5160 (unchanged)
**Cold Rolled Universal Beams**
- 0.5mm*355 Q195 (Tianjin Qifeng): 5500 (down 50)
- 1.2mm*355 Q195 (Tianjin Qifeng): 5450 (down 50)
- 0.5-0.8*(500-700) Q195 (Tianjin Qifeng): 5750 (down 50)
- 0.8-2.0*(500-700) Q195 (Tianjin Qifeng): 5700 (down 50)
**Channel Steel**
- 10#*6mm Q235 (Jiangtian): 5000-5010 (unchanged)
- 16#*12mm Q235 (Jiangtian): 5000-5010 (unchanged)
- 20#*12mm Q235 (Jiangtian): 5050-5060 (unchanged)
**Angle Steel**
- 50mm*50*5/6m Q235 (Zhaobo): 5000-5010 (unchanged)
- 80mm*80*8/6m Q345 (Megabol): 5000-5010 (unchanged)
- 100mm*100*10/9m Q235 (Trinity Bo): 5000-5010 (unchanged)
**I-Beam**
- 16#12mm Q235 (Haicheng): 4850-4860 (unchanged)
- 20#12mm Q235 (Haicheng): 4900-4910 (unchanged)
- 25#12mm Q235 (Haicheng): 4950-4960 (unchanged)
**H-Beam**
- 200*100*5.5*8 Q235/SS400 (Rizhao): 5300-5310 (up 50)
- 150*150*7*10 Q235/SS400 (Laiwu Steel): 5350-5360 (up 20)
- 300*300*10*15 Q235/SS400 (Magang): 5780-5790 (up 80)
- 400*400*13*21 Q235/SS400 (Magang): 6000-6010 (up 50)
**Welded Pipes**
- 6 Points/2.5mm Q235 (Youfa): 5400-5410 (unchanged)
- 1 inch/3.0mm Q235 (Youfa): 5370-5380 (unchanged)
- 1.5 inch/3.25mm Q235 (Youfa): 5370-5380 (unchanged)
- 4 inch/3.75mm Q235 (Youfa): 5350-5360 (unchanged)
- 6 inch/4.0mm Q235 (Youfa): 5450-5460 (unchanged)
**Galvanized Pipes**
- 1-1.25 inch 3mm (Lida): 6630-6640 (unchanged)
- 1.5 inch 3.25mm (Lida): 6630-6640 (unchanged)
- 2 inch 3.25mm (Leader): 6640-6650 (unchanged)
- 3 inch 3.75mm (Leader): 6640-6650 (unchanged)
- 6 inch 4mm (Leader): 6850-6860 (unchanged)
---
This update reflects the current market conditions as of April 5, 2025. Prices may fluctuate depending on demand, supply, and regional factors. Always confirm with local suppliers for the most accurate and up-to-date pricing.
Marble Bathroom Accessory Sets
Marble Bathroom Accessory Sets,Marble Bathroom Set Resin Bottle,White Marble Bathroom Accessories Set,Marble Bathroom Accessories Set
MingHui Houseware Company Limited , https://www.minghuihousewareltd.com