Model NO.: CPB/SWG
Model NO.: CPB/SWG

CPB SPLIT-UNIT STYLE
TECHNICALÂ DATE | |||||||
Item No. | Output (T) | Bending range(mm) | Stroke(mm) | Oil reseaves(cc) | Weight(kg) | ||
Thin-wal conduit tube | Thick-wall conduit tube | Carbon steel pipe(Gas pipe) | |||||
CPB-1 | 10 | 13mm-36mm | 13mm-30mm | 13mm-30mm | 170 | 600 | approx.20 |
CPB-2 | 16 | 15mm-75mm | 16mm-52mm | 16mm-52mm | 250 | 580 | approx.58 |
(5/8")Â Â Â (2") | (1/2")Â Â Â (2") | (1/2")Â Â Â (2") | Â | Â | Â | ||
CPB-3 | 18 | 15mm-75mm | 16mm-82mm | 15mm-65mm | 270 | 640 | approx.108 |
(5/8")Â Â Â (3") | (1/2")Â Â Â (3") | (1/2")Â Â Â (3") | Â | Â | Â | ||
CPB-4 | 20 | 15mm-75mm | 16mm-104mm | 15mm-100mm | 270 | 760 | approx.190 |
(5/8")Â Â Â (4") | (1/2")Â Â Â (4") | (1/2")Â Â Â (4") | Â | Â | Â |

SWG INTEGRAL-UNIT STYLE
Â
Item No. | Output(T) | Stroke(mm) | Bending range(mm) | Thickness of pipe(mm) | Weight: approx(kg) | Package | Weight of box | Pipe moulds |
SWG-1 | 10 | 170 | 1/4"-1" | 1-3.5 | 17 | veneer box | 2 | 1/3",5/16",3/8",1/2",3/4",1" |
SWG-2 | 16 | 250 | 1/2"-2" | 2.75-4.5 | 60 | veneer box | 6 | 1/2"-3/4",1",11/4",11/2",2" |
SWG-3 | 18 | 320 | 1/2"-3" | 2.75-4.5 | 125 | veneer box | 8 | 1/2"-3/4",1",11/4",11/2",2",21/2",3" |
SWG-4 | 20 | 415 | 1/2"-4" | 2.75-6 | 200 | veneer box | 13.5 | 1/2"-3/4",1",11/4",11/2",2",21/2",3",4" |

CPB SPLIT-UNIT STYLE
TECHNICALÂ DATE | |||||||
Item No. | Output (T) | Bending range(mm) | Stroke(mm) | Oil reseaves(cc) | Weight(kg) | ||
Thin-wal conduit tube | Thick-wall conduit tube | Carbon steel pipe(Gas pipe) | |||||
CPB-1 | 10 | 13mm-36mm | 13mm-30mm | 13mm-30mm | 170 | 600 | approx.20 |
CPB-2 | 16 | 15mm-75mm | 16mm-52mm | 16mm-52mm | 250 | 580 | approx.58 |
(5/8")Â Â Â (2") | (1/2")Â Â Â (2") | (1/2")Â Â Â (2") | Â | Â | Â | ||
CPB-3 | 18 | 15mm-75mm | 16mm-82mm | 15mm-65mm | 270 | 640 | approx.108 |
(5/8")Â Â Â (3") | (1/2")Â Â Â (3") | (1/2")Â Â Â (3") | Â | Â | Â | ||
CPB-4 | 20 | 15mm-75mm | 16mm-104mm | 15mm-100mm | 270 | 760 | approx.190 |
(5/8")Â Â Â (4") | (1/2")Â Â Â (4") | (1/2")Â Â Â (4") | Â | Â | Â |

SWG INTEGRAL-UNIT STYLE
Â
Item No. | Output(T) | Stroke(mm) | Bending range(mm) | Thickness of pipe(mm) | Weight: approx(kg) | Package | Weight of box | Pipe moulds |
SWG-1 | 10 | 170 | 1/4"-1" | 1-3.5 | 17 | veneer box | 2 | 1/3",5/16",3/8",1/2",3/4",1" |
SWG-2 | 16 | 250 | 1/2"-2" | 2.75-4.5 | 60 | veneer box | 6 | 1/2"-3/4",1",11/4",11/2",2" |
SWG-3 | 18 | 320 | 1/2"-3" | 2.75-4.5 | 125 | veneer box | 8 | 1/2"-3/4",1",11/4",11/2",2",21/2",3" |
SWG-4 | 20 | 415 | 1/2"-4" | 2.75-6 | 200 | veneer box | 13.5 | 1/2"-3/4",1",11/4",11/2",2",21/2",3",4" |
Double Girder Gantry Crane Kit With Hoist
Double Girder Gantry Crane Kit With Hoist, Gantry Grane Machine Kit with Hoist ,Crane Kit With Hoist, Hoist Crane Kit
Eurocrane (China) Co., Ltd. , https://www.rope-hoist.com